產品目錄
產品搜索
聯系方式
聯系人:陳先生
手機:13788988771
電話:86-0512-50333374
傳真:86-0512-50333374-808
地址:江蘇省蘇州市昆山市綠地大道1555號中科創新廣場
郵編:201803
郵箱:497608423@qq.com
FAG軸承型號尺寸參數查詢表 WS00000

| FAG軸承型號表-FAG軸承型號尺寸參數查詢表 | ||||
| 序號 | 型號 | 內徑(MM) | 外徑(MM) | 厚度(MM | 
| 6857 | FAG WS81102軸承 | 15 | 28 | 2,75 | 
| 6858 | FAG WS81103軸承 | 17 | 30 | 2,75 | 
| 6859 | FAG WS81104軸承 | 20 | 35 | 2,75 | 
| 6860 | FAG WS81105軸承 | 25 | 42 | 3 | 
| 6861 | FAG WS81106軸承 | 30 | 47 | 3 | 
| 6862 | FAG WS81107軸承 | 35 | 52 | 3,5 | 
| 6863 | FAG WS81108軸承 | 40 | 60 | 3,5 | 
| 6864 | FAG WS81109軸承 | 45 | 65 | 4 | 
| 6865 | FAG WS81110軸承 | 50 | 70 | 4 | 
| 6866 | FAG WS81111軸承 | 55 | 78 | 5 | 
| 6867 | FAG WS81112軸承 | 60 | 85 | 4,75 | 
| 6868 | FAG WS81113軸承 | 65 | 90 | 5,25 | 
| 6869 | FAG WS81114軸承 | 70 | 95 | 5,25 | 
| 6870 | FAG WS81115軸承 | 75 | 100 | 5,75 | 
| 6871 | FAG WS81116軸承 | 80 | 105 | 5,75 | 
| 6872 | FAG WS81117軸承 | 85 | 110 | 5,75 | 
| 6873 | FAG WS81118軸承 | 90 | 120 | 6,5 | 
| 6874 | FAG WS81120軸承 | 100 | 135 | 7 | 
| 6875 | FAG WS81122軸承 | 110 | 145 | 7 | 
| 6876 | FAG WS81124軸承 | 120 | 155 | 7 | 
| 6877 | FAG WS81126軸承 | 130 | 170 | 9 | 
| 6878 | FAG WS81128軸承 | 140 | 178 | 9,5 | 
| 6879 | FAG WS81130軸承 | 150 | 188 | 9,5 | 
| 6880 | FAG WS81132軸承 | 160 | 198 | 9,5 | 
| 6881 | FAG WS81134軸承 | 170 | 213 | 10 | 
| 6882 | FAG WS81136軸承 | 180 | 222 | 10 | 
| 6883 | FAG WS81138軸承 | 190 | 237 | 11 | 
| 6884 | FAG WS81140軸承 | 200 | 247 | 11 | 
| 6885 | FAG WS81144軸承 | 220 | 267 | 11 | 
| 6886 | FAG WS81148軸承 | 240 | 297 | 13,5 | 
| 6887 | FAG WS81152軸承 | 260 | 317 | 13,5 | 
| 6888 | FAG WS81156軸承 | 280 | 347 | 15,5 | 
| 6889 | FAG WS81160軸承 | 300 | 376 | 18,5 | 
| 6890 | FAG WS81164軸承 | 320 | 396 | 19 | 
| 6891 | FAG WS81206軸承 | 30 | 52 | 4,25 | 
| 6892 | FAG WS81207軸承 | 35 | 62 | 5,25 | 
| 6893 | FAG WS81208軸承 | 40 | 68 | 5 | 
| 6894 | FAG WS81209軸承 | 45 | 73 | 5,5 | 
| 6895 | FAG WS81210軸承 | 50 | 78 | 6,5 | 
| 6896 | FAG WS81211軸承 | 55 | 90 | 7 | 
| 6897 | FAG WS81212軸承 | 60 | 95 | 7,5 | 
| 6898 | FAG WS81213軸承 | 65 | 100 | 8 | 
| 6899 | FAG WS81214軸承 | 70 | 105 | 8 | 
| 6900 | FAG WS81215軸承 | 75 | 110 | 8 | 
| 6901 | FAG WS81216軸承 | 80 | 115 | 8,5 | 
| 6902 | FAG WS81217軸承 | 85 | 125 | 9,5 | 
| 6903 | FAG WS81218軸承 | 90 | 135 | 10,5 | 
| 6904 | FAG WS81220軸承 | 100 | 150 | 11,5 | 
| 6905 | FAG WS81222軸承 | 110 | 160 | 11,5 | 
| 6906 | FAG WS81224軸承 | 120 | 170 | 12 | 
| 6907 | FAG WS81226軸承 | 130 | 187 | 13 | 
| 6908 | FAG WS81228軸承 | 140 | 197 | 13,5 | 
| 6909 | FAG WS81230軸承 | 150 | 212 | 14,5 | 
| 6910 | FAG WS81232軸承 | 160 | 222 | 15 | 
| 6911 | FAG WS81234軸承 | 170 | 237 | 16,5 | 
| 6912 | FAG WS81236軸承 | 180 | 247 | 17 | 
| 6913 | FAG WS81238軸承 | 190 | 267 | 18 | 
| 6914 | FAG WS81240軸承 | 200 | 277 | 18 | 
| 6915 | FAG WS81244軸承 | 220 | 297 | 18,5 | 
| 6916 | FAG WS81248軸承 | 240 | 335 | 23 | 
| 6917 | FAG WS81252軸承 | 260 | 355 | 23,5 | 
| 6918 | FAG WS81256軸承 | 280 | 375 | 24 | 
| 6919 | FAG WS81260軸承 | 300 | 415 | 28,5 | 
| 6920 | FAG WS89306軸承 | 30 | 60 | 6,25 | 
| 6921 | FAG WS89307軸承 | 35 | 68 | 7 | 
| 6922 | FAG WS89308軸承 | 40 | 78 | 7,5 | 
| 6923 | FAG WS89309軸承 | 45 | 85 | 8,25 | 
| 6924 | FAG WS89310軸承 | 50 | 95 | 9,5 | 
| 6925 | FAG WS89311軸承 | 55 | 105 | 10,5 | 
| 6926 | FAG WS89312軸承 | 60 | 110 | 10,5 | 
| 6927 | FAG WS89313軸承 | 65 | 115 | 10,5 | 
| 6928 | FAG WS89314軸承 | 70 | 125 | 12 | 
| 6929 | FAG WS89315軸承 | 75 | 135 | 12,5 | 
| 6930 | FAG WS89316軸承 | 80 | 140 | 12,5 | 
| 6931 | FAG WS89317軸承 | 85 | 150 | 13,5 | 
| 6932 | FAG WS89318軸承 | 90 | 155 | 13,5 | 
| 6933 | FAG WS89320軸承 | 100 | 170 | 14,5 | 
| 6934 | FAG WS89322軸承 | 110 | 190 | 16,5 | 
| 6935 | FAG WS89324軸承 | 120 | 210 | 18,5 | 
| 6936 | FAG WS89326軸承 | 130 | 225 | 20 | 
| 6937 | FAG WS89328軸承 | 140 | 240 | 20,5 | 
| 6938 | FAG WS89330軸承 | 150 | 250 | 20,5 | 
| 6939 | FAG WS89412軸承 | 60 | 130 | 14 | 
| 6940 | FAG WS89413軸承 | 65 | 140 | 15 | 
| 6941 | FAG WS89414軸承 | 70 | 150 | 16 | 
| 6942 | FAG WS89415軸承 | 75 | 160 | 17 | 
| 6943 | FAG WS89416軸承 | 80 | 170 | 18 | 
| 6944 | FAG WS89417軸承 | 85 | 180 | 19,5 | 
| 6945 | FAG WS89418軸承 | 90 | 190 | 20 | 
| 6946 | FAG WS89420軸承 | 100 | 210 | 22,5 | 
| 6947 | FAG WS89422軸承 | 110 | 230 | 24,5 | 
| 6948 | FAG WS89424軸承 | 120 | 250 | 26 | 
| 6949 | FAG WS89426軸承 | 130 | 270 | 28,5 | 
| 6950 | FAG WS89428軸承 | 140 | 280 | 28,5 | 
| 6951 | FAG WS89430軸承 | 150 | 300 | 30 | 
| 6952 | FAG WS89432軸承 | 160 | 320 | 31,5 | 
| 6953 | FAG WS89434軸承 | 170 | 340 | 34,5 | 
| 6954 | FAG WS89436軸承 | 180 | 360 | 36,5 | 
| 6955 | FAG WS89438軸承 | 190 | 380 | 38,5 | 
| 6956 | FAG WS89440軸承 | 200 | 400 | 41 | 
| 6957 | FAG WS89444軸承 | 220 | 420 | 41 | 
| 6958 | FAG WS89448軸承 | 240 | 440 | 41 | 
| 6959 | FAG WS89452軸承 | 260 | 480 | 44 | 
| 6960 | FAG WS89456軸承 | 280 | 520 | 48,5 | 
| 6961 | FAG WS89460軸承 | 300 | 540 | 48,5 | 
| 6962 | FAG WS89464軸承 | 320 | 575 | 43,5 | 
?
 
 
歡迎光顧 蘇 州 伊 洛 自 動 化 科 技 有 限 公 司 !
如有需要,請或咨詢 蘇州伊洛自動化科技有限公司 客服。 
蘇州伊洛自動化科技有限公司竭誠為您服務!
創新 推進 變革
 
 

