產品目錄
產品搜索
聯系方式
蘇州禾力自動化科技有限公司
聯系人:陳先生
手機:13788988771
電話:86-0512-50333374
傳真:86-0512-50333374-808
地址:江蘇省蘇州市昆山市綠地大道1555號中科創新廣場
郵編:201803
郵箱:497608423@qq.com
      聯系人:陳先生
手機:13788988771
電話:86-0512-50333374
傳真:86-0512-50333374-808
地址:江蘇省蘇州市昆山市綠地大道1555號中科創新廣場
郵編:201803
郵箱:497608423@qq.com
產品中心
![]()  | 
  
德國|溫度監視繼電器(熱敏電阻)|phoenix|服裝|菲尼克斯|3025176 SK14
- 型 號:3025189 SK 20
 - 更新時間:2025-06-29
 
德國|溫度監視繼電器(熱敏電阻)|phoenix|服裝|菲尼克斯|3025176 SK14內置測試/重置按鈕實現了測試功能 短路與斷路監控 浮動電源電壓范圍
德國|溫度監視繼電器(熱敏電阻)|phoenix|服裝|菲尼克斯|3025176 SK14
監視繼電器 - EMD-SL-PTC - 2866093
 
 
監視繼電器,電機線圈(zui大6 PTC)的溫度監視,具有溫度傳感器故障存儲功能,符合DIN 44081標準,測試功能集成了測試/復位按鈕,供電電壓可使用電源模塊選擇,2PDT
產品描述
所有領域都對安全性和系統可靠性提出了越來越高的要求。 機械工程、化學工業以、電廠和自動化技術的工藝正變得越來越復雜。 對供電系統的需求也在持續提高。
只有通過對關鍵網絡和系統參數的持續監視,才能實現*和經濟有效的系統運行。 EMD系列電子監視繼電器可用于各種監視任務,避免產生故障或將故障維持在一定限度內。
運行狀態可通過不同顏色的LED顯示,可能發生的故障可通過浮地觸點發送到控制系統或者將一部分系統關閉。 許多模塊帶有啟動延時和響應延時,作用是可以在延時時間內容許測量值超出設置的監視范圍。
優勢
- 內置測試/重置按鈕實現了測試功能
 - 短路與斷路監控
 - 浮動電源電壓范圍
 
關鍵商業數據
| Orderkey | 2866093 | 
|---|---|
| 包裝單位 | 1 STK | 
| Sales key | CK4114 - | 
| 目錄頁 | 頁 305 (C_7_2015) | 
| GTIN | 4017918952716 | 
| 單件重量(不含包裝) | 142.700 g | 
注意
| 使用限制 | EMC:A類產品,參見下載區內的制造商聲明 | 
|---|
尺寸
| 寬度 | 22.5 mm | 
|---|---|
| 高度 | 90 mm | 
| 深度 | 113 mm | 
環境條件
| 環境溫度(運行) | -25 °C ... 55 °C | 
|---|---|
| -25 °C ... 40 °C (符合UL 508) | |
| 環境溫度(存放/運輸) | -25 °C ... 70 °C | 
輸入數據
| zui大溫度系數 | < 0.1 %/K | 
|---|---|
| 功能 | 線圈溫度監視 | 
| 基礎精度 | ± 10 % (終值) | 
| 中繼精度 | ≤ 2 % | 
| 總冷態電阻 | < 1.5 kΩ | 
| 響應值 | ≥ 3.6 kΩ (繼電器斷開) | 
| 釋放值 | ≤ 1.8 kΩ (繼電器吸合) | 
| 短路檢測 | < 20 Ω | 
| 電壓影響 | ≤ 1 % | 
| 恢復時間 | 500 ms | 
觸點側
| 觸點類型 | 2副浮地轉換觸點 | 
|---|---|
| zui大切換電壓 | 250 V AC (符合IEC 60664-1標準) | 
| zui大額定功率值(電阻負載) | 750 VA (3A/250V AC,模塊排列,間距≤5mm) | 
| 1250 VA (5A/250V AC,模塊未排列,間距≥ 5mm) | |
| 輸出熔斷器 | 5 A (快速熔斷) | 
電源
| 電源電壓范圍 | 24 V AC ... 230 V AC (參見電源模塊) | 
|---|---|
| 24 V DC (參見電源模塊) | 
常規
| 機械壽命 | 約 2 x 107開關次數 | 
|---|---|
| 操作模式 | 100%工作因數 | 
| 安裝位置 | 任意 | 
| 組裝說明 | 安裝在標準DIN導軌NS 35上(符合EN 60715) | 
| 電磁兼容性 | 符合EMC 條例2004/108/EC | 
| 電涌電壓類別 | III,基礎隔離(符合EN 50178) | 
| 外殼絕緣材料 | 聚酰胺PA,阻燃 | 
| 顏色 | 綠色 | 
| 額定絕緣電壓 | 300 V (符合EN 50178標準:) | 
| 符合性 | 符合 CE 標準 | 
| UL,美國/加拿大 | UL/C-UL,UL 508 | 
接線參數
| 柔性導線zui小橫截面 | 0.25 mm² | 
|---|---|
| 柔性導線zui大橫截面 | 2.5 mm² | 
| 剛性導線zui小橫截面 | 0.5 mm² | 
| 剛性導線zui大橫截面 | 2.5 mm² | 
| zui小導線橫截面AWG | 20 | 
| zui大導線橫截面AWG | 14 | 
| 剝線長度 | 8 mm | 
| 連接方式 | 螺釘連接 | 
標準和規范
| 電磁兼容性 | 符合EMC 條例2004/108/EC | 
|---|---|
| 發射干擾 | EN 61000-6-3 | 
| 抗干擾 | EN 61000-6-2 | 
| 低壓指令 | 符合LV 條例2006/95/EC | 
| 符合性 | 符合 CE 標準 | 
| UL,美國/加拿大 | UL/C-UL,UL 508 | 
分類
eCl@ss
| eCl@ss 4.0 | 27371105 | 
|---|---|
| eCl@ss 4.1 | 27371105 | 
| eCl@ss 5.0 | 27371810 | 
| eCl@ss 5.1 | 27371810 | 
| eCl@ss 6.0 | 27371810 | 
| eCl@ss 7.0 | 27371810 | 
| eCl@ss 8.0 | 27210107 | 
| eCl@ss 9.0 | 27210129 | 
ETIM
| ETIM 2.0 | EC001446 | 
|---|---|
| ETIM 3.0 | EC001446 | 
| ETIM 4.0 | EC001446 | 
| ETIM 5.0 | EC002568 | 
UNSPSC
| UNSPSC 6.01 | 30211916 | 
|---|---|
| UNSPSC 7.0901 | 39121535 | 
| UNSPSC 11 | 39121535 | 
| UNSPSC 12.01 | 39121535 | 
| UNSPSC 13.2 | 39121535 | 
德國|溫度監視繼電器(熱敏電阻)|phoenix|服裝|菲尼克斯|3025176 SK14
| 3025176 | SK 14 | 
| 3025189 | SK 20 | 
| 3026887 | SK 20-D | 
| 0804109:0001 | SK 3,81/2,8:FORTL.ZAHLEN 1-10 | 
| 0804109:0011 | SK 3,81/2,8:FORTL.ZAHLEN 11-20 | 
| 3026890 | SK 35-D | 
| 0804183:0001 | SK 5/3,8:FORTL.ZAHLEN 1-10 | 
| 3025163 | SK 8 | 
| 3026861 | SK 8-D | 
| 461018 | SLKK 5 | 
| 1733570 | SMKDSP 1.5/2-5.08 | 
| 1733583 | SMKDSP 1.5/3-5.08 | 
| 3043019 | SP 2,5/ 1-L | 
| 3043043 | SP 2,5/ 1-M | 
| 3043077 | SP 2,5/ 1-R | 
| 3040274 | SP 2,5/ 3 | 
| 3040300 | SP 2,5/ 6 | 
| 3040339 | SP 2,5/ 9 | 
| 3040371 | SP 2,5/13 | 
| 3040397 | SP 2,5/15 | 
| 3043103 | SPB 2,5/ 1-L | 
| 3043132 | SPB 2,5/ 1-M | 
| 3043161 | SPB 2,5/ 1-R | 
| 3043190 | SPDB 2,5/ 1-L | 
| 3043226 | SPDB 2,5/ 1-M | 
| 3043255 | SPDB 2,5/ 1-R | 
| 5603330 | SST-IBS-CLX-RLL | 
| 3031076 | ST 1,5 | 
| 3031089 | ST 1,5 BU | 
| 3031513 | ST 1,5-PE | 
| 3031186 | ST 1,5-QUATTRO | 
| 3031209 | ST 1,5-QUATTRO-PE | 
| 3031128 | ST 1,5-TWIN | 
| 3031144 | ST 1,5-TWIN-PE | 
| 3036110 | ST 10 | 
| 3036123 | ST 10 BU | 
| 3036136 | ST 10-PE | 
| 3036149 | ST 16 | 
| 3036152 | ST 16 BU | 
| 3036165 | ST 16-PE | 
| 3031212 | ST 2,5 | 
| 3031225 | ST 2,5 BU | 
| 3040012 | ST 2,5/ 1P | 
| 3042133 | ST 2,5/2P | 
| 3036042 | ST 2,5-3L | 
| 3036262 | ST 2,5-DIO/L-R | 
| 3036343 | ST 2,5-MT | 
| 3031238 | ST 2,5-PE | 
| 3036084 | ST 2,5-PE/L/N | 
| 3031306 | ST 2,5-QUATTRO | 
| 3031319 | ST 2,5-QUATTRO BU | 
| 3040038 | ST 2,5-QUATTRO/2P | 
| 3040041 | ST 2,5-QUATTRO/2P-PE | 
| 3036233 | ST 2,5-QUATTRO-DIO/L-R | 
| 3031322 | ST 2,5-QUATTRO-PE | 
| 3038435 | ST 2,5-TG | 
| 3031241 | ST 2,5-TWIN | 
| 3031267 | ST 2,5-TWIN-PE | 
| 3036178 | ST 35 | 
| 3036181 | ST 35 BU | 
| 3036194 | ST 35-PE | 
| 3031364 | ST 4 | 
| 3031377 | ST 4 BU | 
| 3037135 | ST 4 OG | 
| 3036372 | ST 4-FSI/C | 
| 3036369 | ST 4-HESI (5X20) | 
| 3036563 | ST 4-HESILA 250 (5X20) | 
| 3036547 | ST 4-HESILED 24 (5X20) | 
| 3031380 | ST 4-PE | 
| 3031445 | ST 4-QUATTRO | 
| 3031461 | ST 4-QUATTRO-PE | 
| 3031393 | ST 4-TWIN | 
| 3031416 | ST 4-TWIN-PE | 
| 3031487 | ST 6 | 
| 3031490 | ST 6 BU | 
| 3031500 | ST 6-PE | 
| 3036466 | ST 6-TWIN | 
| 2802329 | ST-1N4007 | 
| 2802316 | ST-BE | 
| 2938921 | STEP-PS-100-240AC/12DC/3 | 
| 2938947 | STEP-PS-100-240AC/24DC/1.5 | 
| 5025462 | ST-K 4 | 
| 204107 | STL 35/ 5 | 
| 2911074 | ST-OE3- 5DC/48DC/100 | 
| 2905022 | ST-OV2- 12DC/ 60DC/1 | 
| 2905491 | ST-OV2- 24DC/ 24DC/5 | 
| 2905064 | ST-OV2-220DC/ 60DC/1 | 
| 2905174 | ST-OV3- 5DC/ 24DC/2 | 
| 2823625 | ST-REL2-KG 24/1 | 
| 2826512 | ST-REL2-KG220DC/1 | 
| 2821083 | ST-REL3-HW230/21 | 
| 2824190 | ST-REL3-KG 24/21 AU | 
| 2822406 | ST-REL3-KG230/21 | 
| 2832027 | ST-REL3-KG230/21/SO46 | 
| 2826198 | ST-REL4-KG230/1-1/AU | 
| 2822419 | ST-REL4-KG230/21-21 | 
| 2827139 | ST-REL7-HG 24/4X21 | 
| 2892740 | ST-REL7-HG 48/4X21 | 
| 2892520 | ST-REL7-KG 24/21-21 | 
| 3036398 | STS 2,5 | 
德國|溫度監視繼電器(熱敏電阻)|phoenix|服裝|菲尼克斯|3025176 SK14
| 3036408 | STS 2,5 BU | 
| 3036411 | STS 2,5-PE | 
| 3031746 | STS 2,5-QUATTRO | 
| 3031759 | STS 2,5-QUATTRO-PE | 
| 3031720 | STS 2,5-TWIN | 
| 3031733 | STS 2,5-TWIN-PE | 
| 3036424 | STS 4 | 
| 3036437 | STS 4 BU | 
| 3036440 | STS 4-PE | 
| 3031681 | STS 4-QUATTRO | 
| 3031694 | STS 4-QUATTRO-PE | 
| 3031665 | STS 4-TWIN | 
| 3031678 | STS 4-TWIN-PE | 
| 921053 | ST-SILA250-UK 4 | 
| 921037 | ST-SILED 24-UK 4 | 
| 921011 | ST-SI-UK 4 | 
| 3031157 | STTB 1,5 | 
| 3031160 | STTB 1,5 BU | 
| 3031270 | STTB 2,5 | 
| 3040054 | STTB 2,5/2P | 
| 3031555 | STTB 2,5-DIO/O-U | 
| 3036026 | STTB 2,5-PE | 
| 3031429 | STTB 4 | 
| 3031432 | STTB 4 BU | 
| 2761499 | SUBCON 9/F-SH | 
| 2761509 | SUBCON 9/M-SH | 
| 2744348 | SUBCON-PLUS-PROFIB | 
| 2744380 | SUBCON-PLUS-PROFIB/AX/SC | 
| 2744500 | SUBCON-PLUS-PROFIB/PG/SC | 
| 2708245 | SUBCON-PLUS-PROFIB/PG/SC2 | 
| 2744584 | SUBCON-PLUS-PROFIB/SC | 
| 2708232 | SUBCON-PLUS-PROFIB/SC2 | 
| 1204504 | SZF 0-0,4X2,5 | 
| 1204517 | SZF 1-0,6X3,5 | 
| 1204520 | SZF 2-0,8X4,0 | 
| 1206612 | SZF 3-1,0X5,5 | 
| 1205147 | SZK PH0 | 
| 1205150 | SZK PH1 | 
| 1205163 | SZK PH2 | 
| 1205037 | SZS 0,4X2,5 | 
| 1205053 | SZS 0,6X3,5 | 
| 1205066 | SZS 1,0X4,0 | 
| 914439 | TMC 1 M1 100 1,0A | 
| 914455 | TMC 1 M1 100 2,0A | 
| 914471 | TMC 1 M1 100 3,0A | 
| 914484 | TMC 1 M1 100 4,0A | 
| 5531862 | TMC 1M1 100 10.0A | 
| 914837 | TMC 2 F1 120 3,0A | 
| 5650108 | TMC 42 -01 1.0A | 
| 5650121 | TMC 42 -01 10A | 
| 2739476 | TP22ES/108032 | 
| 3008096 | TP-UK 35 | 
| 2866323 | TRIO-PS/1AC/24DC/10 | 
| 2866268 | TRIO-PS/1AC/24DC/2.5 | 
| 2866310 | TRIO-PS/1AC/24DC/5 | 
| 1302215 | TS-K | 
| 2770215 | TS-KK 3 | 
| 2778534 | TS-KK 3 SO | 
| 310211 | TS-RTK | 
| 2770066 | TS-U3K 2,5 | 
| 3002526 | TS-UK 3-RETURN | 
| 2838173 | TT-2/2- 24DC | 
| 2838186 | TT-2-PE- 24DC | 
| 2794903 | TT-SLKK5/ 24DC | 
| 306704 | TZ | 
| 3032431 | UAB 1 | 
| 800307 | UBE/D | 
| 1004076 | UBE/D + ES/KMK 3 | 
| 2775375 | UDK 3 | 
| 2775016 | UDK 4 | 
| 2775090 | UDK 4 BU | 
| 2775207 | UDK 4-DUR | 
| 2775210 | UDK 4-MTK-P/P | 
| 2775184 | UDK 4-PE | 
| 2777030 | UDK-RELG 2 | 
| 2777043 | UDK-RELG 3 | 
| 2757322 | UEGM-REL-120/230AC/21 AU SO35 | 
| 704076 | UHSK/S 2000 | 
| 2130431 | UHV 25-AH | 
| 2130004 | UHV 25-AS/AS | 
| 2130444 | UHV 50-AH | 
| 2130017 | UHV 50-AS/AS | 
| 2130457 | UHV 95-AH | 
| 2130020 | UHV 95-AS/AS | 
| 2130428 | UHV -E | 
| 2130428 | UHV -E | 
| 2130402 | UHV -TP1 | 
| 2130415 | UHV -TP2 | 
| 2130460 | UHV150-AH | 
| 2130033 | UHV150-AS/AS | 
| 2130046 | UHV240-AS/AS | 
| 3006182 | UIK 35 | 
| 3006302 | UIK 35 BU | 
| 443065 | UISLKG 35 | 
| 3005837 | UK 1.5 N | 
| 3005840 | UK 1.5 N BU | 
| 3005073 | UK 10 N | 
| 3005086 | UK 10 N BU | 
| 3024740 | UK 10 N-PE/N | 
| 3005109 | UK 10-DREHSI (5X20) | 

