產品目錄
產品搜索
聯系方式
蘇州禾力自動化科技有限公司
聯系人:陳先生
手機:13788988771
電話:86-0512-50333374
傳真:86-0512-50333374-808
地址:江蘇省蘇州市昆山市綠地大道1555號中科創新廣場
郵編:201803
郵箱:497608423@qq.com
      聯系人:陳先生
手機:13788988771
電話:86-0512-50333374
傳真:86-0512-50333374-808
地址:江蘇省蘇州市昆山市綠地大道1555號中科創新廣場
郵編:201803
郵箱:497608423@qq.com
產品中心
![]()  | 
  
德國|相位監視繼電器|phoenix|壓線鉗|菲尼克斯|811972 ZB 15:UNBEDRUCK
- 型 號:811985 ZB15:SO/CMS
 - 更新時間:2025-06-29
 
德國|相位監視繼電器|phoenix|壓線鉗|菲尼克斯|811972 ZB 15:UNBEDRUCKT用于相序,缺相和不對稱監視的監視繼電器,342...457 V AC,測量供電,2 PDT
德國|相位監視繼電器|phoenix|壓線鉗|菲尼克斯|811972 ZB 15:UNBEDRUCKT
監視繼電器 - EMD-SL-PH-400 - 2866077
 
 
用于相序,缺相和不對稱監視的監視繼電器,342...457 V AC,測量供電,2 PDT
產品描述
所有領域都對安全性和系統可靠性提出了越來越高的要求。 機械工程、化學工業以、電廠和自動化技術的工藝正變得越來越復雜。 對供電系統的需求也在持續提高。
只有通過對關鍵網絡和系統參數的持續監視,才能實現*和經濟有效的系統運行。 EMD系列電子監視繼電器可用于各種監視任務,避免產生故障或將故障維持在一定限度內。
運行狀態可通過不同顏色的LED顯示,可能發生的故障可通過浮地觸點發送到控制系統或者將一部分系統關閉。 許多模塊帶有啟動延時和響應延時,作用是可以在延時時間內容許測量值超出設置的監視范圍。
優勢
- 浮動電源電壓范圍
 
關鍵商業數據
| Orderkey | 2866077 | 
|---|---|
| 包裝單位 | 1 STK | 
| Sales key | CK4111 - | 
| 目錄頁 | 頁 303 (C_7_2015) | 
| GTIN | 4017918952679 | 
| 單件重量(不含包裝) | 149.000 g | 
尺寸
| 寬度 | 22.5 mm | 
|---|---|
| 高度 | 90 mm | 
| 深度 | 113 mm | 
環境條件
| 環境溫度(運行) | -25 °C ... 55 °C | 
|---|---|
| -25 °C ... 40 °C (符合UL 508) | |
| 環境溫度(存放/運輸) | -25 °C ... 70 °C | 
輸入數據
| 額定輸入電壓 UN | 400 V (3 N ~ 400/230 V) | 
|---|---|
| 功能 | 相序、缺相、不對稱 | 
| 電壓閾值的zui小設定范圍 | 342 V AC | 
| 電壓閾值的zui大設定范圍 | 457 V AC | 
| 響應延遲設定范圍 | ≤ 350 ms (固定設置) | 
| 啟動延遲設定范圍 | ≤ 500 ms (固定設置) | 
| 不對稱 | 固定式,約30 % | 
| 恢復時間 | < 100 ms | 
觸點側
| 觸點類型 | 2副浮地轉換觸點 | 
|---|---|
| zui大切換電壓 | 250 V AC (符合IEC 60664-1標準) | 
| zui大額定功率值(電阻負載) | 750 VA (3A/250V AC,模塊排列,間距≤5mm) | 
| 1250 VA (5A/250V AC,模塊未排列,間距≥ 5mm) | |
| 輸出熔斷器 | 5 A (快速熔斷) | 
電源
| 電源電壓 | 來自測量電壓 | 
|---|
常規
| 機械壽命 | 約 2 x 107開關次數 | 
|---|---|
| 操作模式 | 100%工作因數 | 
| 安裝位置 | 任意 | 
| 組裝說明 | 安裝在標準DIN導軌NS 35上(符合EN 60715) | 
| 電磁兼容性 | 符合EMC 條例2004/108/EC | 
| 電涌電壓類別 | III,基礎隔離(符合EN 50178) | 
| 外殼絕緣材料 | 聚酰胺PA,阻燃 | 
| 顏色 | 綠色 | 
| 額定絕緣電壓 | 300 V (符合EN 50178標準:) | 
| 符合性 | 符合 CE 標準 | 
| UL,美國/加拿大 | UL/C-UL,UL 508 | 
接線參數
| 柔性導線zui小橫截面 | 0.25 mm² | 
|---|---|
| 柔性導線zui大橫截面 | 2.5 mm² | 
| 剛性導線zui小橫截面 | 0.5 mm² | 
| 剛性導線zui大橫截面 | 2.5 mm² | 
| zui小導線橫截面AWG | 20 | 
| zui大導線橫截面AWG | 14 | 
| 剝線長度 | 8 mm | 
| 連接方式 | 螺釘連接 | 
標準和規范
| 電磁兼容性 | 符合EMC 條例2004/108/EC | 
|---|---|
| 發射干擾 | EN 61000-6-3 | 
| 抗干擾 | EN 61000-6-2 | 
| 低壓指令 | 符合LV 條例2006/95/EC | 
| 符合性 | 符合 CE 標準 | 
| UL,美國/加拿大 | UL/C-UL,UL 508 | 
分類
eCl@ss
| eCl@ss 4.0 | 27371105 | 
|---|---|
| eCl@ss 4.1 | 27371105 | 
| eCl@ss 5.0 | 27371801 | 
| eCl@ss 5.1 | 27371801 | 
| eCl@ss 6.0 | 27371801 | 
| eCl@ss 7.0 | 27371801 | 
| eCl@ss 8.0 | 27371803 | 
ETIM
| ETIM 2.0 | EC001438 | 
|---|---|
| ETIM 3.0 | EC001438 | 
| ETIM 4.0 | EC001438 | 
| ETIM 5.0 | EC001441 | 
UNSPSC
| UNSPSC 6.01 | 30211916 | 
|---|---|
| UNSPSC 7.0901 | 39121535 | 
| UNSPSC 11 | 39121535 | 
| UNSPSC 12.01 | 39121535 | 
| UNSPSC 13.2 | 39121535 | 
德國|相位監視繼電器|phoenix|壓線鉗|菲尼克斯|811972 ZB 15:UNBEDRUCKT
| 1053014:0081 | ZB 10.LGS:81-90 | 
| 1053014:0091 | ZB 10.LGS:91-100 | 
| 1053027:0001 | ZB 10.QR:1-10 | 
| 1053027:0011 | ZB 10.QR:11-20 | 
| 1053027:0021 | ZB 10.QR:21-30 | 
| 1053027:0031 | ZB 10.QR:31-40 | 
| 1053027:0041 | ZB 10.QR:41-50 | 
| 1053027:0051 | ZB 10.QR:51-60 | 
| 1053027:0061 | ZB 10.QR:61-70 | 
| 1053027:0071 | ZB 10.QR:71-80 | 
| 1053027:0081 | ZB 10.QR:81-90 | 
| 1053027:0091 | ZB 10.QR:91-100 | 
| 811998 | ZB 15,LGS:L1-N,PE | 
| 811998 | ZB 15,LGS:L1-N,PE | 
| 811985 | ZB 15:SO/CMS | 
| 811972 | ZB 15:UNBEDRUCKT | 
| 0805739:0001 | ZB 4.LGS:1-10 | 
| 0805739:0011 | ZB 4.LGS:11-20 | 
| 0805739:0021 | ZB 4.LGS:21-30 | 
| 0805739:0031 | ZB 4.LGS:31-40 | 
| 0805739:0041 | ZB 4.LGS:41-50 | 
| 0805739:0051 | ZB 4.LGS:51-60 | 
| 0805739:0061 | ZB 4.LGS:61-70 | 
| 0805739:0071 | ZB 4.LGS:71-80 | 
| 0805739:0081 | ZB 4.LGS:81-90 | 
| 0805739:0091 | ZB 4.LGS:91-100 | 
| 805823 | ZB 4:SO/CMS | 
| 1050004 | ZB 5 :UNBEDRUCKT | 
| 1050415 | ZB 5,LGS:L1-N,PE | 
| 1050017:0001 | ZB 5.LGS:1-10 | 
| 1050017:0011 | ZB 5.LGS:11-20 | 
| 1050017:0021 | ZB 5.LGS:21-30 | 
| 1050017:0031 | ZB 5.LGS:31-40 | 
| 1050017:0041 | ZB 5.LGS:41-50 | 
| 1050017:0051 | ZB 5.LGS:51-60 | 
| 1050017:0061 | ZB 5.LGS:61-70 | 
| 1050017:0071 | ZB 5.LGS:71-80 | 
| 1050017:0081 | ZB 5.LGS:81-90 | 
| 1050017:0091 | ZB 5.LGS:91-100 | 
| 1050020:0001 | ZB 5.QR:1-10 | 
| 1050020:0011 | ZB 5.QR:11-20 | 
| 1050020:0021 | ZB 5.QR:21-30 | 
| 1050020:0031 | ZB 5.QR:31-40 | 
| 1050020:0041 | ZB 5.QR:41-50 | 
| 1050020:0051 | ZB 5.QR:51-60 | 
| 1050020:0061 | ZB 5.QR:61-70 | 
| 1050020:0071 | ZB 5.QR:71-80 | 
| 1050020:0081 | ZB 5.QR:81-90 | 
| 1050020:0091 | ZB 5.QR:91-100 | 
| 1050295 | ZB 5:SO/CMS | 
| 1050499 | ZB 6:SO/CMS | 
| 1051003 | ZB 6:UNBEDRUCKT | 
| 1052015:0001 | ZB 8 LGS:1-10 | 
| 1052015:0011 | ZB 8 LGS:11-20 | 
| 1052015:0021 | ZB 8 LGS:21-30 | 
| 1052015:0031 | ZB 8 LGS:31-40 | 
| 1052015:0041 | ZB 8 LGS:41-50 | 
| 1052015:0051 | ZB 8 LGS:51-60 | 
| 1052015:0061 | ZB 8 LGS:61-70 | 
| 1052015:0071 | ZB 8 LGS:71-80 | 
| 1052015:0081 | ZB 8 LGS:81-90 | 
| 1052015:0091 | ZB 8 LGS:91-100 | 
| 1052028:0001 | ZB 8 QR:1-10 | 
| 1052028:0011 | ZB 8 QR:11-20 | 
| 1052028:0021 | ZB 8 QR:21-30 | 
| 1052028:0031 | ZB 8 QR:31-40 | 
| 1052028:0041 | ZB 8 QR:41-50 | 
| 1052028:0051 | ZB 8 QR:51-60 | 
| 1052028:0061 | ZB 8 QR:61-70 | 
| 1052028:0071 | ZB 8 QR:71-80 | 
| 1052028:0081 | ZB 8 QR:81-90 | 
| 1052028:0091 | ZB 8 QR:91-100 | 
| 1052413 | ZB 8,LGS:L1-N,PE | 
| 807216 | ZB 8/27 | 
| 812861 | ZB 8/OG:LGS 10-100 | 
| 1050512 | ZB 8:SO/CMS | 
| 1052002 | ZB 8:UNBEDRUCKT | 
| 1053412 | ZB10,LGS:L1-N,PE | 
| 1053438 | ZB10,LGS:U-N | 
| 1050525 | ZB10:SO/CMS | 
| 1053001 | ZB10:UNBEDRUCKT | 
| 0805807:0101 | ZB4.QR:101-110 | 
| 0805807:0001 | ZB4.QR:1-10 | 
| 0805807:0011 | ZB4.QR:11-20 | 
| 0805807:0021 | ZB4.QR:21-30 | 
| 0805807:0031 | ZB4.QR:31-40 | 
| 0805807:0041 | ZB4.QR:41-50 | 
| 0805807:0051 | ZB4.QR:51-60 | 
| 0805807:0061 | ZB4.QR:61-70 | 
| 0805807:0071 | ZB4.QR:71-80 | 
| 0805807:0081 | ZB4.QR:81-90 | 
| 0805807:0091 | ZB4.QR:91-100 | 
| 805001 | ZB4:UNBEDRUCKT | 
| 1051016:0001 | ZB6 LGS:1-10 | 
| 1051016:0011 | ZB6 LGS:11-20 | 
| 1051016:0021 | ZB6 LGS:21-30 | 
| 1051016:0031 | ZB6 LGS:31-40 | 
| 1051016:0041 | ZB6 LGS:41-50 | 
| 1051016:0051 | ZB6 LGS:51-60 | 
| 1051016:0061 | ZB6 LGS:61-70 | 
T
| 1051016:0071 | ZB6 LGS:71-80 | 
| 1051016:0081 | ZB6 LGS:81-90 | 
| 1051016:091 | ZB6 LGS:91-100 | 
| 1051029:0001 | ZB6 QR:1-10 | 
| 1051029:0011 | ZB6 QR:11-20 | 
| 1051029:0021 | ZB6 QR:21-30 | 
| 1051029:0031 | ZB6 QR:31-40 | 
| 1051029:0041 | ZB6 QR:41-50 | 
| 1051029:0051 | ZB6 QR:51-60 | 
| 1051029:0061 | ZB6 QR:61-70 | 
| 1051029:0071 | ZB6 QR:71-80 | 
| 1051029:0081 | ZB6 QR:81-90 | 
| 1051029:0091 | ZB6 QR:91-100 | 
| 0808671:0001 | ZBF 5,LGS:FORTL.ZAHLEN 1-10 | 
| 0808671:0011 | ZBF 5,LGS:FORTL.ZAHLEN 11-20 | 
| 0808671:0021 | ZBF 5,LGS:FORTL.ZAHLEN 21-30 | 
| 0808671:0031 | ZBF 5,LGS:FORTL.ZAHLEN 31-40 | 
| 808697 | ZBF 5,QR:FORTL.ZAHLEN | 
| 0808697:0001 | ZBF 5,QR:FORTL.ZAHLEN 1-10 | 
| 0808697:0011 | ZBF 5,QR:FORTL.ZAHLEN 11-20 | 
| 0808697:0021 | ZBF 5,QR:FORTL.ZAHLEN 21-30 | 
| 0808697:0031 | ZBF 5,QR:FORTL.ZAHLEN 31-40 | 
| 0808697:0041 | ZBF 5,QR:FORTL.ZAHLEN 41-50 | 
| 0803582:0001 | ZBFM 4/WH.LGS:1-10 | 
| 0803582:0041 | ZBFM 4/WH.LGS:41-50 | 
| 803579 | ZBFM 4/WH:BLANK | 
| 803634 | ZBFM 4:SO/CMS | 
| 803595 | ZBFM 5/WH:BLANK | 
| 803647 | ZBFM 5:SO/CMS | 
| 0803621:0001 | ZBFM 6/WH.LGS:1-10 | 
| 800284 | ZBFM 6/WH.LGS:1-100 | 
| 0803621:0011 | ZBFM 6/WH.LGS:11-20 | 
| 803618 | ZBFM 6/WH:BLANK | 
| 803650 | ZBFM 6:SO/CMS | 
| 800734 | ZBFM 8/WH:BLANK | 
| 804934 | ZBFM 8:SO/CMS | 
| 2749589 | ZBN 18.LGS:GROUND | 
| 2749576 | ZBN 18.LGS:L1-N.GROUND | 
| 2809128 | ZBN 18:BLANK | 
| 2809128 | ZBN 18:BLANK | 
| 800763 | ZBN 18:SO/CMS | 
| 3006470 | ZDIK 1,5 | 
| 3005798 | ZDMTK 2,5 | 
| 3003240 | ZFK 4 | 
| 3025273 | ZFK 6-DREHSI (6,3X32) | 
| 3025574 | ZFK 6-DREHSILA 250 (6,3X32) | 
| 3025600 | ZFK 6-DREHSILED 24 (5X20) | 
| 3025587 | ZFK 6-DREHSILED 24 (6,3X32) | 
| 1706701 | ZFKDS 1,5-5,08 | 
| 1706727 | ZFKDSA 1,5-7,62 | 
| 1873016 | ZFKK 1,5-MSTBV-5,08 | 
| 1704402 | ZFKKDS 1,5-5,08 | 
| 1704567 | ZFKKDSA 1,5-6,08 | 
| 2829917 | ZFK-RELG 3 | 
| 3026298 | ZRTK 4 | 
| 3006506 | ZVIOK 1,5 | 
| 1830606 | MCV 1.5/3-GF-3.81 | 
| 1830596 | MCV 1.5/2-GF-3.81 | 
| 1827868 | MC 1.5/2-GF-3.81 | 
| 3201534 | AI-TWIN 2X 1,5 -10 BK | 
| 3101223 | ATS-MTK | 
| 3101029 | D-MTK | 
| 2861373 | IB IL 24 SEG/F-PAC | 
| 2876999 | ILC 370 ETH 2TX-IB | 
| 5772171 | VAL-MS 320/FM | 
| 3006153 | UIK 16 | 
| 3050073 | QTC 1,5/ 1P | 
| 3050293 | QTC 2,5-HESI (5X20) | 
| 3036550 | ST 4-HESILED 60 (5X20) | 
| 3039890 | ST 4-HESI (5X20) GY/GY | 
| 3039887 | ST 4-HESI (5X20) BU | 
| 2703541 | TRKSD 10 GY | 
| 2281018 | FLKM 10 | 
| 2281050 | FLKM 26 | 
| 2864561 | MCR-FL-T-LP-I | 
| 2942108 | EMG 10-REL/KSR-G 24/1-LC | 
| 2955276 | UM-HOZ 462/1-1-1-1-2-2/W120 | 
| 2912507 | PLC-RSP- 24DC/21-21 | 
| 913689 | SI FORM C 2 A | 
| 913692 | SI FORM C 5 A DIN 72581 | 
| 913715 | SI FORM C 10 A DIN 72581 | 
| 1051414 | ZB 6,LGS:L1-N,PE | 
| 2963802 | PSR-SCP- 24UC/ESA2/4X1/1X2/B | 
| 1835012 | MVSTBW 2,5/13-STF-5,08 | 
| 1803060 | MSTBVK 2,5/13-GF-5,08 | 
| 2862314 | FL IL 24 BK-PAC | 
| 2864435 | MINI MCR-SL-PT100-UI | 
| 1771891 | HC-B 24-TFL-76/M1PG29S | 
| 1772081 | HC-B 24-KML-79/M1PG29 | 
| 2981033 | PSR-SCP- 24UC/URM4/5X1/2X2/B | 
| 1777905 | FRONT-MSTB 2,5/13-STF-5,08 | 
| 3046139 | UT 4-MT | 
| 2754312 | IB ST 24 AO 4/SF | 
| 3037782 | ST 4-QUATTRO-DIO 1N 5408/L-R | 
| 2744351 | OPTOSUB-IL-ADAPTER/OUT | 
| 2744270 | OPTOSUB-IL-ADAPTER/IN | 
| 5774580 | UM72-R-230UC/21-21/S046 | 
| 1206599 | NS 35/15 ZN PERF 2000MM | 
| 2835053 | PI-EX-NAM/RNO | 
| 710280 | DFK-MSTB 2,5/13-GF-5,08 | 

